Essais Cliniques en cours au CHU de Bordeaux
2069 essais trouvés.
24/04/2025
Registre des traitements endovasculaires des séquelles de thromboses veineuses profondes aigues (TVPA) des membres inférieurs.
Référence promoteur : | RTETVPA |
Référence interne : | 10315 - MARCELIN |
Promoteur : | CHU DE GRENOBLE |
Nom de l'investigateur : | Clement MARCELIN |
Catégorie de recherche : | Hors loi Jardé |
Statut : | Ouvert |
17/04/2025
Étude de sécurité post-autorisation prospective, observationnelle, multicentrique, destinée à comparer les risques cardiovasculaires et la tolérance à long terme d’OZAWADE® chez des patients atteints d’un syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil traités ou non par un traitement primaire et exposés ou non à OZAWADE® dans le cadre de la pratique médicale de routine.
Référence promoteur : | P21-02 |
Référence interne : | 10689 - PHILIP |
Promoteur : | BIOPROJET |
Nom de l'investigateur : | Pierre PHILIP |
Catégorie de recherche : | RIPH3 |
Statut : | Ouvert |
15/04/2025
Étude d’extension en ouvert interventionnelle, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, facultative, portant sur le Lu AF82422 chez des participants présentant une atrophie multisystématisée.
Référence promoteur : | 20432A |
Référence interne : | 10760 - MEISSNER |
Promoteur : | LUNDBECK S.A.S. |
Nom de l'investigateur : | Wassilios MEISSNER |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06706622 |
Statut : | Ouvert |
15/04/2025
Étude de phase 2, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en groupes parallèles, à 2 bras, visant à évaluer l’efficacité, la sécurité d’emploi et la tolérance du lunsekimig par voie sous-cutanée (SAR443765) chez des participants adultes atteints d’asthme à haut risque qui ne sont pas actuellement éligibles à un traitement biologique.
Référence promoteur : | AIRLYMPUS (ACT18301) |
Référence interne : | 10827 - GIRODET |
Promoteur : | SANOFI AVENTIS |
Nom de l'investigateur : | Pierre-olivier GIRODET |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06676319 |
Statut : | Ouvert |
15/04/2025
Étude d’extension de phase 2, en ouvert et multicentrique visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi à long terme du tégoprubart chez des receveurs de greffe de rein.
Référence promoteur : | AT-1501-K209 |
Référence interne : | 10830 - MERVILLE |
Promoteur : | ELEDON PHARMACEUTICALS INC |
Nom de l'investigateur : | Pierre-gilles MERVILLE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06126380 |
Statut : | Ouvert |
15/04/2025
Etude descriptive rétrospective multicentrique sur la prise en charge des enfants en état de choc avec dysfonction cardiaque en réanimation pédiatrique entre janvier 2017 et juin 2023.
Référence promoteur : | CHOCCARDIOPEDIA |
Référence interne : | 10931 - GOTCHAC |
Promoteur : | CHU DE CAEN |
Nom de l'investigateur : | Julien GOTCHAC |
Catégorie de recherche : | Hors loi Jardé |
Statut : | Ouvert |
11/04/2025
Adjuvant mitotane vs mitotane avec cisplatine/étoposide après résection chirurgicale du primitif d'un carcinome corticosurrénalien localisé à haut risque de récidive (essai ADIUVO-2) : un essai clinique pragmatique, randomisé, à faible niveau d’intervention, de phase III avec un bras observationnel.
Référence promoteur : | ADIUVO-2 |
Référence interne : | 10624 - HAISSAGUERRE |
Promoteur : | AP-HP |
Nom de l'investigateur : | Magali HAISSAGUERRE |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT03583710 |
Statut : | Ouvert |
09/04/2025
A Multi-country, Multi-center, Retrospective Chart Review to Describe the Use of Maribavir and its Effectiveness in Patients with Post-Transplant Cytomegalovirus infection/disease
Référence promoteur : | ARISE |
Référence interne : | 10660 - KAMINSKI |
Promoteur : | TAKEDA |
Nom de l'investigateur : | Hannah KAMINSKI |
Catégorie de recherche : | Hors loi Jardé |
Statut : | Ouvert |
09/04/2025
Étude de phase III, en double aveugle, contrôlée versus placebo, multicentrique, évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi d’un traitement d’induction et d’entretien par RO7790121 chez des patients atteints de la maladie de Crohn active modérée à sévère
Référence promoteur : | GA45331 |
Référence interne : | 10930 - LAHARIE |
Promoteur : | ROCHE |
Nom de l'investigateur : | David LAHARIE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
03/04/2025
Étude de séroprévalence d’anticorps préexistants dirigés contre le virus vecteur adéno-associé (AAV) chez des patients atteints de cardiomyopathie ventriculaire droite arythmogène (CVDA) associée à la plakophiline 2 (PKP2).
Référence promoteur : | TN-401-0011 |
Référence interne : | 10355 - SACHER |
Promoteur : | TENAYA THERAPEUTICS |
Nom de l'investigateur : | Frederic SACHER |
Catégorie de recherche : | RIPH2 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06311708 |
Statut : | Ouvert |
01/04/2025
Étude de phase IIIb randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité à court et à long terme d’une double thérapie ciblée à base de védolizumab par voie intraveineuse et d’upadacitinib par voie orale, par rapport au védolizumab par voie intraveineuse en monothérapie, chez des patients adultes présentant une maladie de Crohn active modérée à sévère.
Référence promoteur : | Vedolizumab-3043 |
Référence interne : | 10792 - LAHARIE |
Promoteur : | TAKEDA |
Nom de l'investigateur : | David LAHARIE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06227910 |
Statut : | Ouvert |
26/03/2025
Impact de Ziwig Endotest® sur la décision et la prise en charge des patientes présentant des douleurs pelviennes chroniques invalidantes et fortement évocatrices d’endométriose et présentant un bilan d’imagerie de référence négatif ou incertain.
Référence promoteur : | ENDOBEST |
Référence interne : | 10817 - HOCKE |
Promoteur : | ZIWIG HEALTH |
Nom de l'investigateur : | Claude HOCKE |
Catégorie de recherche : | RIPH2 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06794424 |
Statut : | Ouvert |
25/03/2025
Blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone chez les patients avec DVDA : une étude randomisée multicentrique prospective en double aveugle.
Référence promoteur : | BRAVE |
Référence interne : | 10450 - SACHER |
Promoteur : | CHU DE LYON |
Nom de l'investigateur : | Frederic SACHER |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique à faible niveau d'intervention |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT03593317 |
Statut : | Ouvert |
19/03/2025
Intérêt d'une supplémentation en myo-inositol (MYO) chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) pendant l'induction de l'ovulation par le citrate de clomifène (CC)
Référence promoteur : | MYOPK |
Référence interne : | 10528 - BERNARD |
Promoteur : | CHU DE LILLE |
Nom de l'investigateur : | Valerie BERNARD |
Catégorie de recherche : | RIPH2 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT03059173 |
Statut : | Ouvert |
12/03/2025
Etude multicentrique de Phase II, en double aveugle, randomisée, contrôlée versus placebo, évaluant l'efficacité, la tolérance, la sécurité d'emploi, et la pharmacocinétique de perfusions intraveineuses répétées de NX210c chez des patients adultes présentant une Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA).
Référence promoteur : | AXO-CLI-210c-03 |
Référence interne : | 10776 - LE MASSON |
Promoteur : | AXOLTIS PHARMA |
Nom de l'investigateur : | Gwendal LE MASSON |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06365216 |
Statut : | Ouvert |
04/03/2025
Étude de phase III, multicentrique, randomisée, en ouvert, évaluant l’efficacité et la tolérance du romosozumab versus les bisphosphonates chez les enfants et les adolescents atteints d’ostéogenèse imparfaite » (EVENITY).
Référence promoteur : | 20200105 |
Référence interne : | 10349 - PILLET |
Promoteur : | AMGEN |
Nom de l'investigateur : | Pascal PILLET |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05972551 |
Statut : | Ouvert |
04/03/2025
Essai THérapeutique au cours de l'acné modérée chez les personnes ayant un phototype foncé (peau Noire) comparant Isotrétinoïne orale d'introduction précoce vs stratégie Classique.
Référence promoteur : | ETHNIC |
Référence interne : | 10604 - BEYLOT-BARRY |
Promoteur : | CHU DE NICE |
Nom de l'investigateur : | Marie BEYLOT-BARRY |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
26/02/2025
Modification du MicrobiOTe chez les patients traités par immunothérapie pour un carcinome hépatocellulaire
Référence promoteur : | MOTHER |
Référence interne : | 10802 - BLANC |
Promoteur : | CENTRE EUGENE MARQUIS |
Nom de l'investigateur : | Jean-frederic BLANC |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
25/02/2025
Collecte de données médicales historiques supplémentaires pour les participants à l’étude B21CS.
Référence promoteur : | ADV_dRTA_MH |
Référence interne : | 10816 - HARAMBAT |
Promoteur : | ADVICENNE PHARMA |
Nom de l'investigateur : | Jerome HARAMBAT |
Catégorie de recherche : | Hors loi Jardé |
Statut : | Ouvert |
20/02/2025
Étude de phase I/II de l’EG-70 en administration intravésicale chez des patients atteints d’un cancer de la vessie non musculoinvasif (CVNMI) ne répondant pas au BCG et chez des patients atteints d’un CVNMI à haut risque naïfs de traitement par BCG ou ayant reçu un traitement par BCG incomplet
Référence promoteur : | EG-70-101 |
Référence interne : | 10765 - ROBERT |
Promoteur : | ENGENE INC. |
Nom de l'investigateur : | Gregoire ROBERT |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04752722 |
Statut : | Ouvert |
17/02/2025
Etude de la qualité de vie des patients atteints de maladie de Fabry de 65 ans et plus avec et sans traitement spécifique
Référence promoteur : | FABRY 65 |
Référence interne : | 10743 - LACOMBE |
Promoteur : | GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT-SIMON |
Nom de l'investigateur : | Didier LACOMBE |
Catégorie de recherche : | Recherche Non Interventionnelle |
Statut : | Ouvert |
14/02/2025
Étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du fazirsiran dans le traitement de la maladie hépatique liée à un déficit en alpha-1 antitrypsine avec fibrose de score METAVIR F2 à F4.
Référence promoteur : | TAK-999-3001 |
Référence interne : | 10664 - ZYSMAN |
Promoteur : | TAKEDA |
Nom de l'investigateur : | Maeva ZYSMAN |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05677971 |
Statut : | Ouvert |
14/02/2025
Suivi clinique après-commercialisation (SCAC), visant à décrire la sécurité et la performance des dispositifs p64, p48 MW et p64 MW selon la prise en charge habituelle en France.
Référence promoteur : | CEFloW |
Référence interne : | 10744 - BARREAU |
Promoteur : | PHENOX |
Nom de l'investigateur : | Xavier BARREAU |
Catégorie de recherche : | Recherche Non Interventionnelle |
Statut : | Ouvert |
11/02/2025
Étude de phase III, en ouvert, randomisée, en aveugle pour le promoteur, portant sur Dato-DXd avec ou sans osimertinib par rapport à un doublet de chimiothérapie à base de platine chez des participants atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec mutation de l’EGFR, dont la maladie a progressé sous un traitement antérieur par osimertinib.
Référence promoteur : | D516KFS0001 |
Référence interne : | 10764 - VEILLON |
Promoteur : | ASTRAZENECA |
Nom de l'investigateur : | Remi VEILLON |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06417814 |
Statut : | Ouvert |
06/02/2025
Essai pivot de l’AltaValve™
Référence promoteur : | AltaValve |
Référence interne : | 10412 - LEROUX |
Promoteur : | 4C MEDICAL TECHNOLOGIES |
Nom de l'investigateur : | Lionel LEROUX |
Catégorie de recherche : | Investigation Clinique Cat. 1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06465745 |
Statut : | Ouvert |
05/02/2025
Évaluation clinique et radiologique après chirurgie de fusion intersomatique lombaire antérieure avec Scarlet ALT Hyperlordotique.
Référence promoteur : | ScaHL_P76_CLD002 |
Référence interne : | 10634 - GILLE |
Promoteur : | SPINEART |
Nom de l'investigateur : | Olivier GILLE |
Catégorie de recherche : | Investigation Clinique Cat. 4.1 |
Statut : | Ouvert |
31/01/2025
Étude de phase IIIb, multicentrique, randomisée, en ouvert, en groupes parallèles, visant à évaluer la possibilité pour les patients atteints d’asthme sévère et traités par tézépélumab de voir leur traitement de fond réduit tout en maintenant le contrôle de l’asthme et la rémission clinique.
Référence promoteur : | D5180C00047 |
Référence interne : | 10825 - GIRODET |
Promoteur : | ASTRAZENECA |
Nom de l'investigateur : | Pierre-olivier GIRODET |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | CT06473779 |
Statut : | Ouvert |
29/01/2025
Étude de phase III visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi de la pégozafermine chez des patients atteints d’une cirrhose compensée causée par une stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH)
Référence promoteur : | BIO89-100-132 |
Référence interne : | 10806 - FOUCHER |
Promoteur : | 89BIO INC |
Nom de l'investigateur : | Juliette FOUCHER |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06485908 |
Statut : | Ouvert |
28/01/2025
Dexamethasone for treating severe hospital-acquired neumonia in critically ill patients with a proinflammatory phenotype, an international phase III, double-blind, placebo-controlled, randomized trial - the HAP-DEX study.
Référence promoteur : | HAP-DEX |
Référence interne : | 10617 - BIAIS |
Promoteur : | CHU DE NANTES |
Nom de l'investigateur : | Matthieu BIAIS |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06269900 |
Statut : | Ouvert |
28/01/2025
Dexamethasone for treating severe hospital-acquired neumonia in critically ill patients with a proinflammatory phenotype, an international phase III, double-blind, placebo-controlled, randomized trial - the HAP-DEX study.
Référence promoteur : | HAP-DEX |
Référence interne : | 10617 - DE COURSON |
Promoteur : | CHU DE NANTES |
Nom de l'investigateur : | Hugues DE COURSON |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06269900 |
Statut : | Ouvert |
23/01/2025
Étude de phase 3, en ouvert, avec évaluation de l’efficacité en aveugle, comparant la sécurité d’emploi et l’efficacité de l’upadacitinib par rapport au dupilumab chez des enfants de 2 à moins de 12 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère.
Référence promoteur : | M17-380 |
Référence interne : | 10730 - MARY-PREY |
Promoteur : | ABBVIE |
Nom de l'investigateur : | Sorilla MARY-PREY |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06461897 |
Statut : | Ouvert |
22/01/2025
Impact de la pression positive continue nocturne sur la survenue d'exacerbations aiguës de BPCO chez les patients présentant un Overlap Syndrome (OS) - SLEEPOVEA
Référence promoteur : | SLEEPOVEA |
Référence interne : | 10559 - GRASSION |
Promoteur : | CHU D'ANGERS |
Nom de l'investigateur : | Leo GRASSION |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05958563 |
Statut : | Ouvert |
15/01/2025
Étude de phase 2a, multicentrique, randomisée, de plateforme, visant à évaluer des thérapies ciblées dans le traitement de patients adultes atteints d’une maladie de Crohn modérée à sévère.
Référence promoteur : | M24-885 |
Référence interne : | 10702 - LAHARIE |
Promoteur : | ABBVIE |
Nom de l'investigateur : | David LAHARIE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06548542 |
Statut : | Ouvert |
08/01/2025
Étude d’extension multicentrique menée en ouvert permettant la poursuite de l'accès au traitement chez des patients atteints d’une maladie neurologique précédemment recrutés dans une étude sponsorisée par Genentech et/ou F. Hoffmann-La Roche Ltd et sans accès à un programme d’accès post-étude.
Référence promoteur : | MN45053_OLERO Max |
Référence interne : | 10506 - RUET |
Promoteur : | ROCHE |
Nom de l'investigateur : | Aurelie RUET |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06675955 |
Statut : | Ouvert |
08/01/2025
Intérêts des explorations électro-physiologiques dans l’évaluation du retentissement symptomatique de la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur.
Référence promoteur : | INTEX-DEHI |
Référence interne : | 10516 - FRANCO-VIDAL |
Promoteur : | CHU DE TOULOUSE |
Nom de l'investigateur : | Valerie FRANCO-VIDAL |
Catégorie de recherche : | RIPH2 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06170398 |
Statut : | Ouvert |
03/01/2025
Parcours de soin des patients avant une transplantation pulmonaire.
Référence promoteur : | PRESTAP |
Référence interne : | 10747 - DEMANT |
Promoteur : | GHPSJ |
Nom de l'investigateur : | Xavier DEMANT |
Catégorie de recherche : | Hors loi Jardé |
Statut : | Ouvert |
19/12/2024
Efficacité et sécurité de l’association cagrilintide et sémaglutide (CagriSema) co-administrés une fois par semaine par rapport au placebo chez des patients atteints de diabète de type 2 et de neuropathie diabétique périphérique douloureuse .
Référence promoteur : | NN9388-7864 |
Référence interne : | 10675 - MOHAMMEDI |
Promoteur : | NOVO NORDISK |
Nom de l'investigateur : | Kamel MOHAMMEDI |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06797869 |
Statut : | Ouvert |
17/12/2024
Etude de phase 2, adaptative, randomisée en ouvert, en aveugle pour l’évaluateur, contrôlée versus comparateur actif, visant à évaluer l’efficacité et la tolérance du rapcabtagene autoleucel versus traitement standard chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES) avec néphropathie lupique (NL).
Référence promoteur : | CYTB323J12201 |
Référence interne : | 10633 - COUZI |
Promoteur : | NOVARTIS |
Nom de l'investigateur : | Lionel COUZI |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06581198 |
Statut : | Ouvert |
16/12/2024
Étude de phase 4 multicentrique, prospective, en ouvert décrivant l’efficacité et la sécurité d’emploi du belimumab administré par voie sous-cutanée chez des patients adultes atteints de lupus érythémateux systémique au stade précoce.
Référence promoteur : | 219240 |
Référence interne : | 10706 - LAZARO |
Promoteur : | GLAXOSMITHKLINE |
Nom de l'investigateur : | Estibaliz LAZARO |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06411249 |
Statut : | Ouvert |
11/12/2024
Registre international d'Affera - Plateforme d'étude post-commercialisation de la procédure d'ablation cardiaque Medtronic
Référence promoteur : | Affera Global Registry |
Référence interne : | 10552 - JAIS |
Promoteur : | MEDTRONIC |
Nom de l'investigateur : | Pierre JAIS |
Catégorie de recherche : | RIPH3 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06026345 |
Statut : | Ouvert |
04/12/2024
Etude de phase III, randomisée, multicentrique, menée en double aveugle, contrôlée versus placebo, évaluant le rilvegostomig en association à une chimiothérapie en traitement adjuvant chez des patients atteints d’un cancer des voies biliaires après chirurgie et à visée curative (ARTEMIDE-Biliary01)
Référence promoteur : | ARTEMIDE-BILIARY01 |
Référence interne : | 10671 - BLANC |
Promoteur : | ASTRAZENECA |
Nom de l'investigateur : | Jean-frederic BLANC |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06109779 |
Statut : | Ouvert |
02/12/2024
STIMULATION ELECTRIQUE TRANSCRANIENNE EN COURANT CONTINU (tCDS) MULTIFOCALE MODELISEE DANS L’EPILEPSIEPHARMACO-RESISTANTE : UNE ETUDE EN CROSS-OVERD’EFFICACITE
Référence promoteur : | GALVANI GS-3 |
Référence interne : | 10663 - AUPY |
Promoteur : | AP-HM |
Nom de l'investigateur : | Jerome AUPY |
Catégorie de recherche : | Investigation Clinique Cat. 1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06334952 |
Statut : | Ouvert |
02/12/2024
Étude de phase 1/2 en ouvert, en escalade de dose puis extension de dose, évaluant la sécurité d’emploi, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité préliminaire du D3S-001 en monothérapie ou en association thérapeutique chez des patients atteints de tumeurs solides avancées avec une mutation KRAS p.G12C.
Référence promoteur : | D3S-001-100 |
Référence interne : | 10697 - DASTE |
Promoteur : | D3 BIO |
Nom de l'investigateur : | Amaury DASTE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05410145 |
Statut : | Ouvert |
28/11/2024
Histoire naturelle des troubles du rythme et de la conduction cardiaque des chez patients atteints de maladie de Fabry évaluée par Holter ECG implantable longue durée .
Référence promoteur : | C19-57 |
Référence interne : | 10606 - REANT |
Promoteur : | INSERM |
Nom de l'investigateur : | Patricia REANT |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04440254 |
Statut : | Ouvert |
25/11/2024
Etude de phase II, multicentrique, randomisée, contrôlée contre traitement actif, en ouvert et en aveugle par l’évaluateur, en plusieurs parties et d’une durée de trois ans, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du traitement rapcabtagène autoleucel versus rituximab chez les patients atteints de sclérodermie systémique cutanée diffuse réfractaire sévère.
Référence promoteur : | CYTB323K12201 |
Référence interne : | 10573 - TRUCHETET |
Promoteur : | NOVARTIS |
Nom de l'investigateur : | Marie-elise TRUCHETET |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06655896 |
Statut : | Ouvert |
25/11/2024
Essai de phase III, ouvert, randomisé et multicentrique ÉvaLuant la non-infériorité de la DORAvirine par rapport au DOlutegravir chez les personnes naïves de traitement antirétroviral et vivant avec le VIH-1.
Référence promoteur : | ELDORADO |
Référence interne : | 10718 - BONNET |
Promoteur : | INSERM |
Nom de l'investigateur : | Fabrice BONNET |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
25/11/2024
Essai de phase III, ouvert, randomisé et multicentrique ÉvaLuant la non-infériorité de la DORAvirine par rapport au DOlutegravir chez les personnes naïves de traitement antirétroviral et vivant avec le VIH-1.
Référence promoteur : | ELDORADO |
Référence interne : | 10718 - CAZANAVE |
Promoteur : | INSERM |
Nom de l'investigateur : | Charles CAZANAVE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
22/11/2024
Étude de l'ablation par champ pulsé FOCAL avec le cathéter TactiFLEX SE et un générateur Volt pour le traitement de la fibrillation auriculaire paroxystique.
Référence promoteur : | ABT-CIP-10518 |
Référence interne : | 10692 - JAIS |
Promoteur : | ABBOTT |
Nom de l'investigateur : | Pierre JAIS |
Catégorie de recherche : | Investigation Clinique Cat. 1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06271967 |
Statut : | Fermé |
21/11/2024
Étude clinique randomisée de phase III en double aveugle contrôlée contre comparateur actif visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du bomédemstat (MK-3543) comparativement à l’hydroxyurée chez des patients atteints de thrombocytémie essentielle naïfs de traitement par cytoréduction.
Référence promoteur : | MK-3543-007 |
Référence interne : | 10748 - VIALLARD |
Promoteur : | MSD |
Nom de l'investigateur : | Jean-francois VIALLARD |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06456346 |
Statut : | Ouvert |
20/11/2024
Étude de phase 2 sur le Teclistamab en association avec le Daratumumab ou le Lénalidomide chez des patients âgés atteints d'un myélome multiple récemment diagnostiqués.
Référence promoteur : | IFM 2021-01 |
Référence interne : | 10309 - HULIN |
Promoteur : | CHU DE LILLE |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
19/11/2024
Comprendre l’implication des interactions microbiote-épithélium intestinal dans les entérocolites associées à la maladie de Hirschsprung à l'aide d'organoïdes.
Référence promoteur : | HAEC-O |
Référence interne : | 10300 - LAVRAND |
Promoteur : | CHU DE RENNES |
Nom de l'investigateur : | Frederic LAVRAND |
Catégorie de recherche : | Recherche Non Interventionnelle |
Statut : | Fermé |
19/11/2024
Étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant l’efficacité et la sécurité du volixibat dans le traitement du prurit cholestatique chez les patients atteints de cholangite sclérosante primitive (VISTAS).
Référence promoteur : | VLX-301 |
Référence interne : | 10589 - HERMABESSIERE |
Promoteur : | MIRUM PHARMACEUTICALS |
Nom de l'investigateur : | Paul HERMABESSIERE |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04663308 |
Statut : | Ouvert |
14/11/2024
Étude de phase III multicentrique, randomisée et en ouvert comparant l’ifinatamab deruxtecan (I-DXd), un conjugué anticorps-médicament dirigé contre B7-H3, au traitement choisi par le médecin (TCM) chez des patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules (CPPC) récidivant.
Référence promoteur : | DS7300-188 |
Référence interne : | 10630 - DOMBLIDES |
Promoteur : | DAIICHI SANKYO |
Nom de l'investigateur : | Charlotte DOMBLIDES |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06203210 |
Statut : | Ouvert |
14/11/2024
Une étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, en groupes parallèles pour évaluer l'efficacité et la sécurité du belimumab administré par voie sous-cutanée chez les adultes atteints d'une maladie pulmonaire interstitielle associée à une connectivité (CTD-ILD).
Référence promoteur : | 221672 |
Référence interne : | 10725 - VIALLARD |
Promoteur : | GLAXOSMITHKLINE |
Nom de l'investigateur : | Jean-francois VIALLARD |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06572384 |
Statut : | Ouvert |
08/11/2024
French Cohort of Embolization for Bleeding
Référence promoteur : | EMBOCOHORTE |
Référence interne : | 10710 - MARCELIN |
Promoteur : | CHU DE GRENOBLE |
Nom de l'investigateur : | Clement MARCELIN |
Catégorie de recherche : | Recherche Non Interventionnelle |
Statut : | Ouvert |
05/11/2024
Evaluation de l’utilisation de la réalité virtuelle lors de la pose d’aiguille sur chambre implantable chez les enfants atteints de leucémie : essai multicentrique randomisé
Référence promoteur : | LEAVE |
Référence interne : | 10611 - ZANNETTACCI-STEPHANO |
Promoteur : | CHU DE CLERMONT FERRAND |
Nom de l'investigateur : | Clementine ZANNETTACCI-STEPHANO |
Catégorie de recherche : | Investigation Clinique Cat. 4.2 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06697275 |
Statut : | Ouvert |
30/10/2024
Essai randomisé comparant une stratégie de traitement d'entretien du pemphigus basée sur l'évolution des anticorps anti-desmogléines comme biomarqueurs d'activité infra clinique par rapport au traitement standard actuel (corticothérapie générale + rituximab).
Référence promoteur : | RITUX 4 |
Référence interne : | 10234 - PHAM-LEDARD |
Promoteur : | CHU DE ROUEN |
Nom de l'investigateur : | Anne PHAM-LEDARD |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05898308 |
Statut : | Ouvert |
28/10/2024
Une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo pour évaluer l’efficacité et l’innocuité du TAK-861 pour le traitement de la narcolepsie avec cataplexie (Narcolepsie de type 1)
Référence promoteur : | TAK-861-3002 |
Référence interne : | 10668 - PHILIP |
Promoteur : | TAKEDA |
Nom de l'investigateur : | Pierre PHILIP |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06505031 |
Statut : | Ouvert |
24/10/2024
Étude de phase III, en double aveugle, contrôlée contre placebo, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du plozasiran chez des adultes atteints d’hypertriglycéridémie.
Référence promoteur : | AROAPOC3-3009 |
Référence interne : | 10641 - RIGALLEAU |
Promoteur : | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS |
Nom de l'investigateur : | Vincent RIGALLEAU |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06347133 |
Statut : | Ouvert |
24/10/2024
Étude de phase III, en double aveugle, contrôlée contre placebo, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du plozasiran chez des adultes atteints d’hypertriglycéridémie sévère (étude SHASTA-4)».
Référence promoteur : | AROAPOC-3004 |
Référence interne : | 10643 - RIGALLEAU |
Promoteur : | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS |
Nom de l'investigateur : | Vincent RIGALLEAU |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06347016 |
Statut : | Ouvert |
17/10/2024
Étude de phase III, multicentrique, randomisée et en double aveugle visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’Aficamten comparativement au placebo chez des adultes présentant une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive symptomatique.
Référence promoteur : | CY6033 |
Référence interne : | 10348 - REANT |
