Essais Cliniques en cours au CHU de Bordeaux
639 essais trouvés.
20/02/2025
Étude de phase I/II de l’EG-70 en administration intravésicale chez des patients atteints d’un cancer de la vessie non musculoinvasif (CVNMI) ne répondant pas au BCG et chez des patients atteints d’un CVNMI à haut risque naïfs de traitement par BCG ou ayant reçu un traitement par BCG incomplet
Référence promoteur : | EG-70-101 |
Référence interne : | 10765 - ROBERT |
Promoteur : | ENGENE INC. |
Nom de l'investigateur : | Gregoire ROBERT |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04752722 |
Statut : | Ouvert |
11/02/2025
Étude de phase III, en ouvert, randomisée, en aveugle pour le promoteur, portant sur Dato-DXd avec ou sans osimertinib par rapport à un doublet de chimiothérapie à base de platine chez des participants atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec mutation de l’EGFR, dont la maladie a progressé sous un traitement antérieur par osimertinib.
Référence promoteur : | D516KFS0001 |
Référence interne : | 10764 - VEILLON |
Promoteur : | ASTRAZENECA |
Nom de l'investigateur : | Remi VEILLON |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06417814 |
Statut : | Ouvert |
02/12/2024
Étude de phase 1/2 en ouvert, en escalade de dose puis extension de dose, évaluant la sécurité d’emploi, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité préliminaire du D3S-001 en monothérapie ou en association thérapeutique chez des patients atteints de tumeurs solides avancées avec une mutation KRAS p.G12C.
Référence promoteur : | D3S-001-100 |
Référence interne : | 10697 - DASTE |
Promoteur : | D3 BIO |
Nom de l'investigateur : | Amaury DASTE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05410145 |
Statut : | Ouvert |
20/11/2024
Étude de phase 2 sur le Teclistamab en association avec le Daratumumab ou le Lénalidomide chez des patients âgés atteints d'un myélome multiple récemment diagnostiqués.
Référence promoteur : | IFM 2021-01 |
Référence interne : | 10309 - HULIN |
Promoteur : | CHU DE LILLE |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Statut : | Ouvert |
14/11/2024
Étude de phase III multicentrique, randomisée et en ouvert comparant l’ifinatamab deruxtecan (I-DXd), un conjugué anticorps-médicament dirigé contre B7-H3, au traitement choisi par le médecin (TCM) chez des patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules (CPPC) récidivant.
Référence promoteur : | DS7300-188 |
Référence interne : | 10630 - DOMBLIDES |
Promoteur : | DAIICHI SANKYO |
Nom de l'investigateur : | Charlotte DOMBLIDES |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06203210 |
Statut : | Ouvert |
17/10/2024
Étude clinique pivot de phase III visant à évaluer la performance diagnostique et la sécurité du [68Ga]Ga-PentixaFor ([68Ga]Ga-PTF), un agent pour tomographie par émission de positons (TEP), par rapport à celles du [18F]FDG, un agent pour TEP-TDM, pour la détermination du stade chez des patients présentant un lymphome de la zone marginale (LZM) confirmé représentatif des lymphomes avec surexpression du récepteur CXCR4 : étude prospective multicentrique internationale, comparative, croisée, randomisée en ouvert, de diagnostic dans le lymphome (LYMFOR).
Référence promoteur : | PTF-301 |
Référence interne : | 10588 - MESGUICH |
Promoteur : | PENTIXAPHARM |
Nom de l'investigateur : | Charles MESGUICH |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06125028 |
Statut : | Ouvert |
10/10/2024
Étude randomisée en double aveugle visant à comparer l’efficacité, la pharmacocinétique, la sécurité d’emploi et l’immunogénicité de l’ABP 234 à celles du Keytruda (pembrolizumab) chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules non épidermoïde avancé ou métastatique.
Référence promoteur : | 20210033 |
Référence interne : | 10567 - DOMBLIDES |
Promoteur : | AMGEN |
Nom de l'investigateur : | Charlotte DOMBLIDES |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06311721 |
Statut : | Ouvert |
22/09/2024
Etude de phase 3, randomisée, en ouvert, comparant l’efficacité et la tolérance de l’idecabtagene vicleucel (ide-cel) avec le lénalidomide en maintenance versus lénalidomide (LEN) seul en traitement de maintenance chez des patients adultes atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué avec une réponse sous-optimale après une autogreffe de cellules souches.
Référence promoteur : | CA089-1043 |
Référence interne : | 10022 - HULIN |
Promoteur : | CELGENE |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06045806 |
Statut : | Ouvert |
04/09/2024
Etude de phase 1, multicentrique, en ouvert évaluant le CC-97540 (BMS-986353), CAR T cell NEX-T ciblant le CD19, chez des patients atteints de lupus érythémateux systémique (SLE) sévère et réfractaire.
Référence promoteur : | CA061-1001 |
Référence interne : | 10607 - FORCADE |
Promoteur : | BMS |
Nom de l'investigateur : | Edouard FORCADE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05869955 |
Statut : | Ouvert |
29/08/2024
Étude de phase I/II, multicentrique, en ouvert, visant à évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité d’un anticorps polyclonal glyco-humanisé dirigé contre les cellules T tumorales chez des patients atteints d’un lymphome à cellules T périphériques en rechute/réfractaire (LCTP).
Référence promoteur : | XNT23-10 |
Référence interne : | 10555 - BOUABDALLAH |
Promoteur : | XENOTHERA |
Nom de l'investigateur : | Kamal BOUABDALLAH |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06495723 |
Statut : | Ouvert |
07/08/2024
Suivi de l’association de l’encorafenib et du binimetinib chez des patients atteints de mélanome cutané localement avancé, non résécable ou métastatique, porteurs d’une mutation BRAFV600. Étude observationnelle, longitudinale et prospective en France.
Référence promoteur : | MELLODY |
Référence interne : | 10578 - DUTRIAUX |
Promoteur : | PIERRE FABRE |
Nom de l'investigateur : | Caroline DUTRIAUX |
Catégorie de recherche : | RIPH3 |
Statut : | Ouvert |
11/07/2024
Golcadomide (BMS-986369) post-CAR T-cell chez des patients en rechute ou réfractaire atteints d’un lymphome agressif à grandes cellules B avec un risque élevé de rechute.
Référence promoteur : | CARMOD |
Référence interne : | 10461 - GROS |
Promoteur : | LYSARC |
Nom de l'investigateur : | Francois-xavier GROS |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06271057 |
Statut : | Ouvert |
10/07/2024
Chirurgie avec ou sans darolutamide chez des patients porteurs d’un cancer de la prostate à haut risque et/ou localement avancé.
Référence promoteur : | SUGAR |
Référence interne : | 10190 - BLADOU |
Promoteur : | INSTITUT CLAUDIUS REGAUD |
Nom de l'investigateur : | Franck BLADOU |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05826509 |
Statut : | Ouvert |
10/07/2024
ATEZOLIZUMAB NEOADJUVANT ET ATEZOLIZUMAB + BEVACIZUMAB EN ADJUVANT APRES ABLATION PERCUTANEE PAR RADIOFREQUENCE DE CHC DE PETITE TAILLE : ESSAI DE PHASE II RANDOMISE MULTICENTRIQUE.
Référence promoteur : | AB-LATE02 |
Référence interne : | 10529 - BLANC |
Promoteur : | CHU DE MONTPELLIER |
Nom de l'investigateur : | Jean-frederic BLANC |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04727307 |
Statut : | Ouvert |
08/07/2024
Essai clinique de phase 3, randomisé, multicentrique, non-aveugle, comparant en non-infériorité la chimiothérapie néoadjuvante Vincristine, Actinomycine-D et Doxorubicine (VAD) versus Vincristine, Carboplatin et Etoposide (VCE) chez les patients ayant une tumeur rénale de l'enfance de stade IV.
Référence promoteur : | RANDOMET |
Référence interne : | 9872 - NOTZ-CARRERE |
Promoteur : | AP-HM |
Nom de l'investigateur : | Anne NOTZ-CARRERE |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT03669783 |
Statut : | Ouvert |
04/07/2024
Etude de phase I/II multicentrique non randomisée évaluant le traitement par Onureg et Vénétoclax chez les patients présentant un syndrome myélodysplasique de haut risque non antérieurement traités et inéligibles à l’allogreffe.
Référence promoteur : | ONUVEN |
Référence interne : | 10124 - DIMICOLI-SALAZAR |
Promoteur : | GFM |
Nom de l'investigateur : | Sophie DIMICOLI-SALAZAR |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05782127 |
Statut : | Ouvert |
03/07/2024
Étude de phase 3, randomisée, en ouvert, visant à évaluer le SGN-B6A par rapport au docétaxel chez des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules précédemment traité.
Référence promoteur : | SGNB6A-002 |
Référence interne : | 10189 - VEILLON |
Promoteur : | SEAGEN INC. |
Nom de l'investigateur : | Remi VEILLON |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04389632 |
Statut : | Ouvert |
24/06/2024
Étude de phase I-II visant à évaluer le vénétoclax en association avec l’azacitidine et des perfusions de lymphocytes du donneur chez des patients atteints de SMD ou de LAM (blastes < 30 %) en rechute après une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques.
Référence promoteur : | Ventograft |
Référence interne : | 9580 - DIMICOLI-SALAZAR |
Promoteur : | AP-HP |
Nom de l'investigateur : | Sophie DIMICOLI-SALAZAR |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Statut : | Ouvert |
17/06/2024
Étude internationale multicentrique de phase III, randomisée, en ouvert, en deux bras, parallèle, évaluant l’efficacité du Volrustomig (MEDI5752) versus Pembrolizumab en association avec une chimiothérapie pour le traitement de première intention des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (mCBNPC) (eVOLVE-Lung02).
Référence promoteur : | eVOLVE-Lung02-D798AC00001 |
Référence interne : | 10266 - VEILLON |
Promoteur : | ASTRAZENECA |
Nom de l'investigateur : | Remi VEILLON |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05984277 |
Statut : | Ouvert |
13/06/2024
Étude de comparabilité pharmacocinétique de Phase 1, randomisée, en ouvert, comparant le téclistamab avant et après le changement chez des participants atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire.
Référence promoteur : | 64007957MMY1008 |
Référence interne : | 10491 - HULIN |
Promoteur : | JANSSEN |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06425991 |
Statut : | Ouvert |
06/06/2024
Etude clinique de phase 2/3 adaptative, randomisée, en ouvert, évaluant le V940 (ARNm-4157) en néoadjuvant et adjuvant en association avec le pembrolizumab (MK3475) versus le traitement standard et le pembrolizumab en monothérapie, chez des participants présentant un carcinome épidermoïde cutané localement avancé (CECla) (INTerpath-007).
Référence promoteur : | V940-007 |
Référence interne : | 10507 - BEYLOT-BARRY |
Promoteur : | MSD |
Nom de l'investigateur : | Marie BEYLOT-BARRY |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06295809 |
Statut : | Ouvert |
27/05/2024
Étude de phase 1 visant à évaluer la sécurité d’emploi et la tolérance du REGN5837, un anticorps monoclonal bispécifique de co-stimulation anti-CD22 x anti-CD28, en association avec l’odronextamab, un anticorps monoclonal bispécifique anti-CD20 x anti-CD3, chez des patients atteints d’un lymphome non hodgkinien à cellules B agressif.
Référence promoteur : | R5837-ONC-2019 |
Référence interne : | 10308 - BOUABDALLAH |
Promoteur : | REGENERON PHARMACEUTICALS INC |
Nom de l'investigateur : | Kamal BOUABDALLAH |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05685173 |
Statut : | Ouvert |
16/05/2024
Etude multicentrique de phase I/II randomisée évaluant luspatercept seul ou en association avec l’ASE (Agents Stimulant l’Erythropoïèse) dans les Syndromes myélodysplasiques de faible risque non sidéroblastiques en échec ou non éligibles aux Agents Stimulants l’Erythropoïèse
Référence promoteur : | COMBOLA |
Référence interne : | 9492 - DIMICOLI-SALAZAR |
Promoteur : | GFM |
Nom de l'investigateur : | Sophie DIMICOLI-SALAZAR |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05181735 |
Statut : | Ouvert |
03/05/2024
Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du bélumosudil en association avec des corticoïdes par rapport au placebo en association avec des corticoïdes chez des participants âgés d’au moins 12 ans atteints d’une maladie chronique du greffon contre l’hôte nouvellement diagnostiquée (GVHD chronique).
Référence promoteur : | EFC17757 |
Référence interne : | 10320 - FORCADE |
Promoteur : | SANOFI |
Nom de l'investigateur : | Edouard FORCADE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06143891 |
Statut : | Ouvert |
19/04/2024
Étude de phase III comparant la prophylaxie de la GVHD par ATG-thymoglobuline à l'ATLG-grafalon chez des patients âgés atteints de leucémie aiguë myéloïde ou de syndrome myélodysplasique et recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec un donneur non apparenté compatible HLA 10/10 suite à un conditionnement d’intensité réduite par fludarabinetréosulfan.
Référence promoteur : | OPTISAGE |
Référence interne : | 10261 - FORCADE |
Promoteur : | AP-HP |
Nom de l'investigateur : | Edouard FORCADE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06083129 |
Statut : | Ouvert |
12/04/2024
Étude en ouvert de Phase 1/2, visant à évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique et l’activité antitumorale du repotrectinib chez les jeunes adultes et les enfants atteints de tumeurs malignes avancées ou métastatiques porteuses d’altérations ALK, ROS1, ou NTRK1-3 (CARE).
Référence promoteur : | TPX-0005-07 |
Référence interne : | 10343 - DUCASSOU |
Promoteur : | TURNING POINT THERAPEUTICS |
Nom de l'investigateur : | Stephane DUCASSOU |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04094610 |
Statut : | Ouvert |
27/03/2024
Traitement des patients atteints d’un glioblastome nouvellement diagnostiqué par des Tumor Treating Fields (TTFields) : une étude française, prospective, non-interventionnelle.
Référence promoteur : | TIGER-FR |
Référence interne : | 10181 - BRONNIMANN |
Promoteur : | NOVOCURE |
Nom de l'investigateur : | Charlotte BRONNIMANN |
Catégorie de recherche : | Investigation Clinique Cat. 4.1 |
Statut : | Ouvert |
27/03/2024
Étude randomisée portant sur deux schémas posologiques de l’adagrasib chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules précédemment traité avec mutation KRAS G12C.
Référence promoteur : | Krystal-21 -849-021 |
Référence interne : | 10366 - VEILLON |
Promoteur : | MIRATI THERAPEUTICS INC |
Nom de l'investigateur : | Remi VEILLON |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05853575 |
Statut : | Ouvert |
08/03/2024
Etude comparant le talquétamab en association avec le pomalidomide (Tal-P), le talquétamab en association avec le teclistamab (Tal-Tec) et l'Epd (Elotuzumab, Bortézomib et dexaméthasone) ou PVd (Pomalidomide, Bortézomib et dexaméthasone) chez ldes patients atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire, ayant reçu un anticorps anti-CD28 er le lénamodpùode
Référence promoteur : | 64407564MMY3009 |
Référence interne : | 10274 - HULIN |
Promoteur : | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06208150 |
Statut : | Ouvert |
07/03/2024
Étude adaptative de phase 3, randomisée, ouverte, multicentrique visant à comparer l’efficacité et l’innocuité de l’axicabtagène ciloleucel au traitement standard comme traitement de première intention chez des patients atteints d’un lymphome à grandes cellules B à haut risque.
Référence promoteur : | KT-US-484-0136 |
Référence interne : | 10226 - GROS |
Promoteur : | KITE PHARMA |
Nom de l'investigateur : | Francois-xavier GROS |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05605899 |
Statut : | Ouvert |
29/02/2024
Phase II - An Open-Label, Phase 2b, Global Multicenter Cohort Trial to Assess the Safety and Efficacy of Zipalertinib in Patients with Locally Advanced or Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer with Exon 20 Insertion and Uncommon/Single or Compound Epidermal Growth Factor Receptor Mutations
Référence promoteur : | TAS6417-201 TAS6417-201 |
Référence interne : | 10174 - VEILLON |
Promoteur : | TAIHO ONCOLOGY INC |
Nom de l'investigateur : | Remi VEILLON |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05967689 |
Statut : | Ouvert |
22/02/2024
Étude ouverte de phase I/II d’escalade de dose et d’expansion, évaluant le SNDX-5613 chez des patients atteints d’une leucémie récidivante ou réfractaire, porteurs d’un réarrangement du gène MLL/KMT2A ou d’une mutation du gène nucléophosmine 1 (NPM1).
Référence promoteur : | SNDX5613-0700 |
Référence interne : | 10291 - PIGNEUX |
Promoteur : | SYNDAX PHARMACEUTICALS INC |
Nom de l'investigateur : | Arnaud PIGNEUX |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04065399 |
Statut : | Fermé |
12/02/2024
Étude de phase III, en ouvert, randomisée, visant à comparer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’odronextamab (REGN1979), un anticorps bispécifique anti-CD20 et anti-CD3, en association avec le lénalidomide par rapport au rituximab en association avec le lénalidomide, chez des participants atteints de lymphome folliculaire et de lymphome de la zone marginale en rechute ou réfractaire.
Référence promoteur : | R1979-ONC-22102 |
Référence interne : | 10117 - BOUABDALLAH |
Promoteur : | REGENERON PHARMACEUTICALS INC |
Nom de l'investigateur : | Kamal BOUABDALLAH |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06149286 |
Statut : | Ouvert |
12/02/2024
Étude de phase III, en ouvert, randomisée, visant à comparer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’odronextamab, un anticorps bispécifique anti-CD20 × anti-CD3, associé à CHOP (O-CHOP), par rapport au rituximab associé à CHOP (R-CHOP), chez des patients non préalablement traités atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB).
Référence promoteur : | R1979-ONC-2105 |
Référence interne : | 10249 - BOUABDALLAH |
Promoteur : | REGENERON PHARMACEUTICALS INC |
Nom de l'investigateur : | Kamal BOUABDALLAH |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06091865 |
Statut : | Ouvert |
01/01/2024
Etude de phase 3, randomisée, en ouvert, visant à comparer l’efficacité et la tolérance du luspatercept (ACE-536) versus l’epoétine alpha pour le traitement de l’anémie due à un syndrome myélodysplasique (SMD) de risque très faible, faible ou intermédiaire tel que défini par le score pronostique international révisé (IPSS-R) chez des patients n’ayant jamais reçu d’Agent Stimulant l'Erythropoïèse (ASE) et non dépendants de la transfusion.
Référence promoteur : | CA056-025 |
Référence interne : | 10075 - DIMICOLI-SALAZAR |
Promoteur : | BMS |
Nom de l'investigateur : | Sophie DIMICOLI-SALAZAR |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05949684 |
Statut : | Ouvert |
20/11/2023
Étude de phase 2 évaluant l’INCB099280 chez des patients atteints de carcinome épidermoïde cutané avancé.
Référence promoteur : | INCB099280-212 |
Référence interne : | 10153 - BEYLOT-BARRY |
Promoteur : | |
Nom de l'investigateur : | Marie BEYLOT-BARRY |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05888844 |
Statut : | Fermé |
20/11/2023
Étude ouverte de phase 2 portant sur l'efficacité et la sécurité de l'ajout de l'azacitidine orale au traitement de rattrapage par gilteritinib chez les sujets âgés ' à 18 ans atteints de leucémie aiguë myéloïde FLT3 muté en rechute ou réfractaire.
Référence promoteur : | OGILAR |
Référence interne : | 10238 - DUMAS |
Promoteur : | FILO |
Nom de l'investigateur : | Pierre-yves DUMAS |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06022003 |
Statut : | Ouvert |
16/11/2023
ÉTUDE DE PHASE III, MULTICENTRIQUE, RANDOMISÉE, OUVERTE COMPARANT L’EFFICACITÉ ET LA SÉCURITÉ D’EMPLOI DU GLOFITAMAB (RO7082859) EN ASSOCIATION AVEC LE POLATUZUMAB VEDOTINE PLUS RITUXIMAB, CYCLOPHOSPHAMIDE, DOXORUBICINE ET PREDNISONE (POLA-R-CHP) À CELLES DE POLA-R-CHP CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE LYMPHOME À GRANDES CELLULES B PRÉCÉDEMMENT NON TRAITÉS.
Référence promoteur : | GO4415 |
Référence interne : | 10089 - GROS |
Promoteur : | ROCHE |
Nom de l'investigateur : | Francois-xavier GROS |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT06047080 |
Statut : | Fermé |
15/11/2023
Étude clinique de phase 2b évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi du TAR-200 en association au cétrélimab, du TAR-200 seul ou du cétrélimab seul chez les patients atteints d’une Tumeur de la Vessie n'infiltrant pas le Muscle (TVNIM) à haut risque non répondeuse au Bacille de Calmette-Guérin (BCG) intravésical, inéligibles à une cystectomie totale ou la refusant.
Référence promoteur : | 17000139BLC2001 |
Référence interne : | 10210 - BLADOU |
Promoteur : | JANSSEN |
Nom de l'investigateur : | Franck BLADOU |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04640623 |
Statut : | Ouvert |
27/10/2023
Étude de phase 3, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, comparant le darolutamide en association à une suppression androgénique au placebo en association à une suppression androgénique chez des patients atteints d’un cancer de la prostate à haut risque de récidive biochimique (RBC).
Référence promoteur : | 21492 |
Référence interne : | 10150 - ROBERT |
Promoteur : | BAYER |
Nom de l'investigateur : | Gregoire ROBERT |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05794906 |
Statut : | Ouvert |
24/10/2023
Étude de phase III à un bras, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’ONCOFID-P-B (conjugué de paclitaxel et d’acide hyaluronique) administré par voie intravésicale à des patients atteints d’un carcinome in situ de la vessie ne répondant pas au BCG, avec ou sans maladie papillaire de stade Ta ou T1.
Référence promoteur : | R39_21_01 |
Référence interne : | 10085 - ROBERT |
Promoteur : | FIDIA |
Nom de l'investigateur : | Gregoire ROBERT |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05024773 |
Statut : | Ouvert |
16/10/2023
Essai de phase Ib portant sur l’administration d’OBT076 seul ou d’OBT076 suivi par Balstilimab chez les patients présentant un carcinome adenoide kystique (CAK) , en rechute ou métastatique, de la tête et du cou.
Référence promoteur : | AdCC |
Référence interne : | 10165 - DASTE |
Promoteur : | GORTEC |
Nom de l'investigateur : | Amaury DASTE |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05930951 |
Statut : | Ouvert |
12/10/2023
Etude de phase I/II, en ouvert, a un seul bras, divisée en deux parties, évaluant la sécurité d’emploi, la tolérance, la pharmacocinétique et l’activité anti-tumorale du glofitamab en association avec une immunochimiothérapie chez des patients pédiatriques ou de jeunes adultes présentant un lymphome non hodgkinien à cellules B matures en rechute / réfractaire.
Référence promoteur : | CO43810 |
Référence interne : | 9869 - DUCASSOU |
Promoteur : | ROCHE |
Nom de l'investigateur : | Stephane DUCASSOU |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05533775 |
Statut : | Ouvert |
10/10/2023
Évaluation de la radiothérapie après réponse complète sous inhibiteur de la voie Sonic Hedgehog chez les patients atteints de carcinome basocellulaire localement avancé : une étude prospective multicentrique.
Référence promoteur : | RADIOSONIC |
Référence interne : | 9948 - GERARD |
Promoteur : | CHU DE LILLE |
Nom de l'investigateur : | Emilie GERARD |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05561634 |
Statut : | Ouvert |
09/10/2023
Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, évaluant l’efficacité du TAR-200 en association avec le cetrelimab par rapport à une chimioradiothérapie concomitante chez des patients atteints de Tumeur de Vessie Infiltrant le Muscle (TVIM) ne subissant pas de cystectomie radicale.
Référence promoteur : | 17000139BLC3001 |
Référence interne : | 10099 - BLADOU |
Promoteur : | JANSSEN |
Nom de l'investigateur : | Franck BLADOU |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04658862 |
Statut : | Ouvert |
06/10/2023
Étude multicentrique de phase 2 sur l'association Isatuximab par voie sous-cutanée plus Bortézomib, Lénalidomide et dexaméthasone dans le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué et inéligible à la greffe.
Référence promoteur : | ISASOCUT |
Référence interne : | 10105 - HULIN |
Promoteur : | CHU DE POITIERS |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05889221 |
Statut : | Ouvert |
29/09/2023
Analyse des mécanismes de résistance (et de sensibilité) au Téclistamab par analyse des cellules immunitaires individuelles.
Référence promoteur : | ResisTec |
Référence interne : | 10154 - HULIN |
Promoteur : | CHU DE TOULOUSE |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05945524 |
Statut : | Ouvert |
29/09/2023
Analyse de l'efficacité et de l'innocuité du teclistamab chez les patients atteints de myélome multiple réfractaire en rechute : une étude collaborative Janssen.
Référence promoteur : | TEC-CARE |
Référence interne : | 10197 - HULIN |
Promoteur : | IFM |
Nom de l'investigateur : | Cyrille HULIN |
Catégorie de recherche : | Recherche Non Interventionnelle |
Statut : | Ouvert |
28/09/2023
Etude portant sur les traitements de première ligne et à la rechute du Rhabdomyosarcome.
Référence promoteur : | FAR-RMS |
Référence interne : | 9780 - VERITE |
Promoteur : | INSTITUT GUSTAVE ROUSSY |
Nom de l'investigateur : | Cecile VERITE |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04625907 |
Statut : | Ouvert |
28/09/2023
Étude de phase III randomisée, en ouvert et multicentrique évaluant l'efficacité de l'axicabtagène ciloleucel par rapport au traitement de référence chez des patients atteints de lymphome folliculaire en rechute/réfractaire (ZUMA-22).
Référence promoteur : | KT-US-473-0133 |
Référence interne : | 9849 - BOUABDALLAH |
Promoteur : | KITE PHARMA |
Nom de l'investigateur : | Kamal BOUABDALLAH |
Catégorie de recherche : | RIPH1 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT05371093 |
Statut : | Ouvert |
18/09/2023
Étude multicentrique de phase 1/2, menée en ouvert, à bras unique, d’augmentation croissante et d’extension de dose, portant sur l’évaluation du giltéritinib (ASP2215) en association avec une chimiothérapie pour le traitement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes atteints d’une leucémie myéloïde aiguë (LMA) en rechute ou réfractaire, positifs à la tyrosine kinase 3 de type FMS (FLT3)/duplication interne en tandem (DIT).
Référence promoteur : | 2215-CL-0603 |
Référence interne : | 10048 - DUCASSOU |
Promoteur : | ASTELLAS PHARMA |
Nom de l'investigateur : | Stephane DUCASSOU |
Catégorie de recherche : | Essai Clinique |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04240002 |
Statut : | Ouvert |
18/09/2023
BCB RIV : CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES CLINICO-BIOLOGIQUE MONOCENTRIQUE ET PROSPECTIVE CHEZ DES PATIENTS TRAITES PAR RADIOTHERAPIE INTERNE DANS LE SERVICE DE MEDECINE NUCLEAIRE.
Référence promoteur : | BCB RIV |
Référence interne : | 9953 - HINDIE |
Promoteur : | INSTITUT DU CANCER DE MONTPELLIER |
Nom de l'investigateur : | Elif HINDIE |
Catégorie de recherche : | RIPH2 |
Lien direct ClinicalTrials : | NCT04104529 |
Statut : | Ouvert |
15/09/2023
