<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Accueil</title>
    <link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/</link>
    <description>Fil d'information du CHU de Bordeaux</description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:02:10 +0200</pubDate>
    <copyright>copyleft</copyright>
    <category>rss</category>
  <item>
		<title>Accueil - L&#39;offre de soins</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/#25</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/#25</guid>
		<description>

	

		
		Cette rubrique présente l&#39;ensemble des spécialités médicales du CHU ainsi que l&#39;annuaire des consultations.
		
		
		
			
			Un hôpital
			Une spécialité,Une consultation
			Un médecin
		

		

</description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:52:17 +0200</pubDate>
		<category>Accueil</category>
  </item>
  <item>
		<title>Indicateurs de qualité</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/patient/indicateurs-de-qualite/#3070</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/patient/indicateurs-de-qualite/#3070</guid>
		<description> Pour visualiser les résultats du CHU  : résultats CHU (téléchargement en .pdf)

Pour plus d’informations : http://www.platines.sante.gouv.fr </description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 00:46:51 +0200</pubDate>
		<category>Indicateurs de qualité</category>
  </item>
  <item>
		<title>Indicateurs de qualité</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/patient/indicateurs-de-qualite/#3069</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/patient/indicateurs-de-qualite/#3069</guid>
		<description> Des indicateurs nationaux ont été mis au point et sont mesurés chaque année pour évaluer le niveau de qualité et de sécurité des soins. Ils sont aujourd’hui au nombre de 10 répartis entre deux thèmes : risques infectieux et qualité des dossiers...</description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:40:53 +0200</pubDate>
		<category>Indicateurs de qualité</category>
  </item>
  <item>
		<title>Résultats 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/pellegrin/ecole-dinfirmiers-eres-de-bloc-operatoire/liens-utiles/resultats-2010/#3067</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/pellegrin/ecole-dinfirmiers-eres-de-bloc-operatoire/liens-utiles/resultats-2010/#3067</guid>
		<description> CANDIDATS ADMIS SUR LISTE PRINCIPALE</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:12:36 +0200</pubDate>
		<category>Résultats 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Journal du CHU </title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/journal-du-chu/#3066</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/journal-du-chu/#3066</guid>
		<description>Téléchargez le numéro Passerelles 57 - 712 ko

</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:02:11 +0200</pubDate>
		<category>Journal du CHU </category>
  </item>
  <item>
		<title>Journal du CHU </title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/journal-du-chu/#3065</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/journal-du-chu/#3065</guid>
		<description> Les principaux dossiers traités dans ce numéro 57 (juillet  2010) :
 Le Samu 33 se modernise
 Loi HPST La maladie de Parkinson : le CHU de Bordeaux en première ligne Des stockeurs rotatifs dans les pharmacies du CHU</description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:01:43 +0200</pubDate>
		<category>Journal du CHU </category>
  </item>
  <item>
		<title>Consignes sur la conduite à tenir en cas de coup de chaleur </title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2010/consignes-sur-la-conduite-a-tenir-en-cas-de-coup-de-chaleur/#3061</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2010/consignes-sur-la-conduite-a-tenir-en-cas-de-coup-de-chaleur/#3061</guid>
		<description>Fatigue, maux de tête, vertige, crampes …, peau sèche et chaude, agitation, confusion…, la température corporelle risque de dépasser 40°C. Il s’agit d’une urgence vitale.

Vous devez impérativement :

 1- Alerter ou faire alerter les secours :...</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:16:21 +0200</pubDate>
		<category>Consignes sur la conduite à tenir en cas de coup de chaleur </category>
  </item>
  <item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3064</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3064</guid>
		<description>Fatigue, maux de tête, vertige, crampes …, peau sèche et chaude, agitation, confusion…, la température corporelle risque de dépasser 40°C. Il s’agit d’une urgence vitale,  ...  en savoir +</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:52:11 +0200</pubDate>
		<category>Home</category>
  </item>
  <item>
		<title>Home - Consignes sur la conduite à tenir en cas de coup de chaleur</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3062</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3062</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:45:16 +0200</pubDate>
		<category>Home</category>
  </item>
  <item>
		<title>Actualités - Recherche volontaires pour essai clinique - somnolence au volant</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3060</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3060</guid>
		<description>Caractéristiques :  

 Hommes de 20 à 25 ans ou de 40 à 50 ans
  Buveurs modérés de café
 Sans antécédents médicaux particuliers
  N’ayant aucun trouble du sommeil et ne prenant aucun traitement interférant avec le sommeil, la vigilance et le...</description>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:34:15 +0200</pubDate>
		<category>Actualités</category>
  </item>
  <item>
		<title>Résultats 2010 - INSTITUT DE FORMATION DE MANIPULATEURS D&#39;ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de BORDEAUX</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/xavier-arnozan-haut-leveque/institut-de-formation-de-manipulateurs-en-electroradiologie-medicale/liens-utiles/resultats-2010/#3059</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/xavier-arnozan-haut-leveque/institut-de-formation-de-manipulateurs-en-electroradiologie-medicale/liens-utiles/resultats-2010/#3059</guid>
		<description>
 Résultats 2010 </description>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 10:38:10 +0200</pubDate>
		<category>Résultats 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Actualités - Etude clinique</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3057</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3057</guid>
		<description>Nous recherchons des personnes souffrant de migraines 

 Pour participer à une recherche intitulée : 

- « Rôle du cortex orbito-frontal dans l’addiction des patients souffrants de migraine  transformée en céphalées par abus médicamenteux. » -...</description>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 15:57:08 +0200</pubDate>
		<category>Actualités</category>
  </item>
  <item>
		<title>6 milliards d&#39;Autres au CHU de Bordeaux </title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2010/6-milliards-d-autres-au-chu-de-bordeaux/#3054</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2010/6-milliards-d-autres-au-chu-de-bordeaux/#3054</guid>
		<description>"6 milliards d&#39;Autres", l&#39;exposition vidéo de Yann Arthus-Bertrand au CHU de Bordeaux du 24 juin au 30 août un projet réalisé par Sibylle d&#39;Orgeval et Baptiste Rouget-Luchaire, en partenariat avec BNP Paribas, la conférence des...</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 15:13:46 +0200</pubDate>
		<category>6 milliards d&#39;Autres au CHU de Bordeaux </category>
  </item>
  <item>
		<title>Résultats concours IDE 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/pellegrin/institut-de-formation-en-soins-infirmiers-pellegrin/a-telecharger/resultats-concours-ide-2010/#3023</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/pellegrin/institut-de-formation-en-soins-infirmiers-pellegrin/a-telecharger/resultats-concours-ide-2010/#3023</guid>
		<description>CHU DE BORDEAUX - IFSI PELLEGRIN et XAVIER-ARNOZAN
CONCOURS IDE - SESSION MARS 2010

 LISTE PRINCIPALE DES CANDIDATS DROIT COMMUN ADMIS

 LISTE COMPLEMENTAIRE DES CANDIDATS DROIT COMMUN ADMIS</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:55:12 +0200</pubDate>
		<category>Résultats concours IDE 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Résultats concours IDE 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/xavier-arnozan-haut-leveque/institut-de-formation-en-soins-infirmiers-xavier-arnozan/liens-utiles/resultats-concours-ide-2010/#3025</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/xavier-arnozan-haut-leveque/institut-de-formation-en-soins-infirmiers-xavier-arnozan/liens-utiles/resultats-concours-ide-2010/#3025</guid>
		<description>

CHU DE BORDEAUX - IFSI PELLEGRIN et XAVIER-ARNOZAN
CONCOURS IDE - SESSION MARS 2010

 LISTE PRINCIPALE DES CANDIDATS DROIT COMMUN ADMIS

 LISTE COMPLEMENTAIRE DES CANDIDATS DROIT COMMUN ADMIS</description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:54:00 +0200</pubDate>
		<category>Résultats concours IDE 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Home - 6 milliards d'autres au CHU de Bordeaux</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3055</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3055</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:20:54 +0200</pubDate>
		<category>Home</category>
  </item>
  <item>
		<title>Home</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3056</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/#3056</guid>
		<description>"6 milliards d&#39;Autres", l&#39;exposition vidéo de Yann Arthus-Bertrand au CHU de Bordeaux du 24 juin au 30 août
, ...  en savoir +</description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:14:54 +0200</pubDate>
		<category>Home</category>
  </item>
  <item>
		<title>Résultats 2010 - CENTRE DE FORMATION DES PREPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIERE</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/xavier-arnozan-haut-leveque/ecole-de-preparateurs-en-pharmacie-hospitaliere/liens-utiles/resultats-2010/#3052</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/etudiant-emploi-formation/formation-aux-metiers-de-la-sante/xavier-arnozan-haut-leveque/ecole-de-preparateurs-en-pharmacie-hospitaliere/liens-utiles/resultats-2010/#3052</guid>
		<description>Résultats 2010</description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:21:01 +0200</pubDate>
		<category>Résultats 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Actualités - Compétition de golf au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3051</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3051</guid>
		<description>Dimanche 20 juin 2010 – Golf bordelais – Allée François Arago à Bordeaux

Le LIONS CLUB Bordeaux Rive Droite, organise, avec le soutien du Golf Bordelais, pour la deuxième année consécutive, une compétition de golf au profit de l’association «...</description>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:23:42 +0200</pubDate>
		<category>Actualités</category>
  </item>
  <item>
		<title>Actualités - COREVIH</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3050</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/home/actualites/#3050</guid>
		<description>21 juin 2010 : lancement de la première campagne régionale de prévention VIH en Gironde

« En Aquitaine, il y a toujours un chemin qui mène à un centre de dépistage »

 Cette campagne se déroule en Aquitaine durant tout l’été et mobilise les...</description>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:01:29 +0200</pubDate>
		<category>Actualités</category>
  </item>

  </channel>
</rss>