<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>EOS</title>
    <link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/</link>
    <description>Fil d'information du CHU de Bordeaux</description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:33:57 +0100</pubDate>
    <copyright>copyleft</copyright>
    <category>rss</category>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#511</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#511</guid>
		<description>Communiqué de presse du 4 juillet 2007Première en France : Un nouveau système d’imagerie radiologique dédié à l’orthopédie  au CHU de Bordeaux</description>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 02:26:30 +0100</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#517</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#517</guid>
		<description>il reconstruit l’enveloppe tridimensionnelle du système osseux sans irradiation additionnelle et permet sur ce modèle la mesure d’indices cliniques nécessaires à l’orthopédie.
il réalise à basse dose d’irradiation (environ 10 fois inférieure à du...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 11:22:37 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#531</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#531</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 11:18:40 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#516</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#516</guid>
		<description>Caractéristiques du système</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 11:16:15 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#523</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#523</guid>
		<description>Contacts presse: Direction de la communication du CHU de Bordeaux</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:17:36 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#522</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#522</guid>
		<description>Le patient est exploré par balayage de deux ensembles tubes à rayons X / détecteurs. Ce système permet d’obtenir simultanément des images de face et de profil, de la tête aux pieds.
La durée d’un cliché rachis est de 5 à 10 secondes, d’un corps...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:16:36 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#521</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#521</guid>
		<description>Comment ça marche ?</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:16:11 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#520</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#520</guid>
		<description>Les images obtenues sont utilisées à des fins de diagnostic, de traitement chirurgical (arthrodèses, prothèses) ou de suivi de traitement (corset).</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:15:53 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#519</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#519</guid>
		<description>1850 patients par an
Proportion : 2/3 d’adultes et 1/3 d’enfants
Prépondérance des explorations rachidiennes
</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:08:22 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#518</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#518</guid>
		<description>Activité estimée au CHU de Bordeaux – Service d’imagerie médicale</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:07:52 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#515</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#515</guid>
		<description>En outre, ce nouveau système permet de limiter les doses d’irradiation et répond ainsi à une inquiétude exprimée de façon croissante par les patients et les familles. De plus, il est en accord avec les recommandations européennes visant à maîtriser...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:04:43 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#514</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#514</guid>
		<description>« Avec un tel équipement, nos équipes médicales peuvent étudier de manière précise les déformations de la colonne vertébrale (scolioses, déséquilibres antérieurs), les articulations des hanches, des genoux et des chevilles en charge…. Cet appareil...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:02:59 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#513</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#513</guid>
		<description>Le principe innovant en matière de détection est issu des travaux du Prix Nobel de Physique Georges Charpak ; il a été développé de façon expérimentale à l’hôpital Saint-Vincent de Paul (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris), puis en...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:02:23 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>
  <item>
		<title>EOS</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#512</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/media/communiques-2007/communiques-de-presse-2007/eos/#512</guid>
		<description>Le CHU de Bordeaux est le premier établissement de santé en France à acquérir le nouveau système d’imagerie radiologique EOS ultra low dose 2D|3D. Conçu par la société biospace med, il est installé depuis le 15 juin sur le site du groupe hospitalier...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 10:01:50 +0200</pubDate>
		<category>EOS</category>
  </item>

  </channel>
</rss>
