<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Présentation du CHU</title>
    <link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/</link>
    <description>Fil d'information du CHU de Bordeaux</description>
    <language>fr</language>
    <pubDate>Thu, 17 May 2012 10:10:01 +0200</pubDate>
    <copyright>copyleft</copyright>
    <category>rss</category>
  <item>
		<title>Son organisation</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2361</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2361</guid>
		<description> Organigramme de la direction (janvier 2012)</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:02:03 +0100</pubDate>
		<category>Son organisation</category>
  </item>
  <item>
		<title>Son organisation</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2363</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2363</guid>
		<description> Organigramme de la gouvernance (janvier 2012)</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:01:38 +0100</pubDate>
		<category>Son organisation</category>
  </item>
  <item>
		<title>Son organisation</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2347</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2347</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:43 +0100</pubDate>
		<category>Son organisation</category>
  </item>
  <item>
		<title>Son organisation</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2346</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2346</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:24 +0100</pubDate>
		<category>Son organisation</category>
  </item>
  <item>
		<title>Son organisation</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2349</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2349</guid>
		<description>Téléchargez...

</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:07 +0100</pubDate>
		<category>Son organisation</category>
  </item>
  <item>
		<title>Son organisation</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2348</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/son-organisation/#2348</guid>
		<description>Téléchargez... 

</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:59:45 +0100</pubDate>
		<category>Son organisation</category>
  </item>
  <item>
		<title>Les instances</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#887</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#887</guid>
		<description>Instance décisionnelle qui vient se substituer à l’actuel conseil d’administration, le conseil de surveillance est composé de 15 membres répartis à parité en trois collèges où siègent des représentants des collectivités territoriales, des...</description>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:09:11 +0100</pubDate>
		<category>Les instances</category>
  </item>
  <item>
		<title>Bilan social 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3996</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3996</guid>
		<description> Bilan social du CHU de Bordeaux 2010 </description>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:48:38 +0200</pubDate>
		<category>Bilan social 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Bilan social 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3995</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3995</guid>
		<description>
Téléchargement Bilan social CHU de Bordeaux 2010</description>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:47:17 +0200</pubDate>
		<category>Bilan social 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Bilan social 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3992</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3992</guid>
		<description> Réalisée selon les obligations réglementaires, l’édition du bilan social 2010 du centre hospitalier universitaire de Bordeaux fait de cet ouvrage l’outil de référence indispensable permettant d’apprécier de façon fine la situation sociale de...</description>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:43:09 +0200</pubDate>
		<category>Bilan social 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Bilan social 2010</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3993</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/bilan-social-2010/#3993</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:42:23 +0200</pubDate>
		<category>Bilan social 2010</category>
  </item>
  <item>
		<title>Edito</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/edito/#433</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/edito/#433</guid>
		<description>Ces dernières décennies ont été marquées par une véritable mutation du rôle de l’hôpital. Autrefois cantonné à une vocation d’assistance et de charité, l’hôpital est aujourd’hui un lieu complet et complexe qui a plusieurs vocations ; la plus...</description>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:45:17 +0200</pubDate>
		<category>Edito</category>
  </item>
  <item>
		<title>L'activité du CHU en chiffres (nouveau chiffres 2010)</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/#3075</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/#3075</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:02:25 +0200</pubDate>
		<category>L'activité du CHU en chiffres (nouveau chiffres 2010)</category>
  </item>
  <item>
		<title>Chiffres Clés 2010 (téléchargement document)</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/chiffres-cles-2010-telechargement-document/#2082</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/chiffres-cles-2010-telechargement-document/#2082</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:01:38 +0200</pubDate>
		<category>Chiffres Clés 2010 (téléchargement document)</category>
  </item>
  <item>
		<title>Chiffres Clés 2010 (téléchargement document)</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/chiffres-cles-2010-telechargement-document/#1825</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/chiffres-cles-2010-telechargement-document/#1825</guid>
		<description>Téléchargez les chiffres clés 2010 en format .pdf  (4 Mo) 

</description>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:59:04 +0200</pubDate>
		<category>Chiffres Clés 2010 (téléchargement document)</category>
  </item>
  <item>
		<title>Les instances</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#892</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#892</guid>
		<description>
Le directoire
</description>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:24:22 +0100</pubDate>
		<category>Les instances</category>
  </item>
  <item>
		<title>L'activité du CHU en chiffres (nouveau chiffres 2010) - L'activité du CHU en chiffres</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/#643</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/l-activite-du-chu-en-chiffres-nouveau-chiffres-2010/#643</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:53:05 +0200</pubDate>
		<category>L'activité du CHU en chiffres (nouveau chiffres 2010)</category>
  </item>
  <item>
		<title>Les instances</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#893</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#893</guid>
		<description>Depuis la parution de la loi du 21 juillet 2009 réforme de l&#39;hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le directoire s’est substitué à l’ancien conseil exécutif. Présidé par le Directeur général, le directoire du CHU de...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:06:12 +0200</pubDate>
		<category>Les instances</category>
  </item>
  <item>
		<title>Les instances</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#886</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/les-instances/#886</guid>
		<description>

Le conseil de surveillance
</description>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:03:39 +0200</pubDate>
		<category>Les instances</category>
  </item>
  <item>
		<title>Présentation du CHU</title>
		<link>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/#2097</link>
		<guid>http://www.chu-bordeaux.fr/chub/le-chu/presentation-du-chu/#2097</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:06:25 +0100</pubDate>
		<category>Présentation du CHU</category>
  </item>

  </channel>
</rss>
